Explorance news
Explorance accorde des bourses de recherche à des professeurs de 16 universités – Les résultats seront présentés lors de la conférence Bluenotes GLOBAL 2020 VX
Montréal, Canada – le 29 mai 2020 – Explorance, chef de file en solutions d’analyse du parcours pour l’enseignement supérieur, a annoncé les lauréats de la bourse de recherche 2020 pour les professeurs en mars. Le programme soutient la recherche effectuée par les membres du corps professoral pour examiner leurs conceptions pédagogiques et les pratiques en classe, en particulier autour de l’utilisation de la rétroaction étudiante en vue d’améliorer l’apprentissage des étudiants.
Explorance a promis un total de 160 000 dollars américains et a récompensé des professeurs de 16 universités à travers le monde. Les lauréats présenteront leurs résultats lors de l’expérience virtuelle Bluenotes GLOBAL 2020, où les leaders et les professionnels de l’efficacité institutionnelle, de la recherche institutionnelle, de l’enseignement et de l’apprentissage, de la technologie et du corps professoral se réuniront les 3 et 4 août. Au cours de l’expérience virtuelle, les participants pourront réseauter et partager leurs expériences et leurs résultats de recherche quant à l’utilisation des données et des analyses pour exploiter la puissance de la rétroaction pour gérer l’impact de la COVID-19.
Informez-vous de l’expérience virtuelle Bluenotes GLOBAL 2020
Les membres du corps professoral qui s’intéressent à la recherche sur l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage à l’aide des données d’analyse et d’évaluation des cours pourront soumettre leurs propositions pour la bourse de recherche 2021 d’Explorance à partir de septembre 2020. Joignez-vous à nous au Bluenotes GLOBAL 2020 VX pour voir par vous-mêmes les types de recherche que vos collègues d’établissements du monde entier ont pu mener à bien grâce à la bourse.
Lauréats 2020 de la bourse de recherche d’Explorance pour les professeurs
Établissement | Chercheur principal (CP) | Co-chercheur(s) et collaborateur(s) | Sujet de recherche |
---|---|---|---|
Australian Catholic University | Bhavani Sridharan | Alireza Amrollahi | The Effect of Student-centred Flipped Feeding Approach on the Development of Employability Skills: Collaborative Group Work Context |
Bellarmine University | David G. Wolf | Analyzing the Use of a Long-Term Care Administration Simulation Tool in the Classroom and its Effect on Student Performance | |
Dalhousie University | Leanne Stevens | Jennifer Stamp, Brad Wuetherick, Bruno Roy, Swasti Arora | Supporting the Analysis and Visualization of Qualitative Student Feedback in Large Enrolment Classes for Faculty |
Kennesaw State University | Christopher T. Allen | Examining Teaching Behavior Models: Person-centered Models vs. Variable-centered Models | |
Liverpool John Moores University | Anna Law | Elena Zaitseva | Bringing Student Voice to Evaluation: Using Q Methodology for Creating a Student-led Question Bank |
Reykjavík University | María Óskarsdóttir | Anna Sigríður Íslind, John David Baird | Learning Outside the Box: a Data-Driven, Cross-Sectional Learner Behaviour Analysis |
Simon Fraser University | Rochelle Tucker | Kiran Bisra | Examining How Student Feedback, Specifically to the Instructor-Selected Questions (ISQ), can Improve Teaching Practice and Student Learning |
The Ohio State University | Joyce J. Chen | Alan Kalish, Vladimir Kogan | Reducing Impact of Student Bias on Feedback Surveys: A Pilot Study |
The University of North Carolina at Chapel Hill | Esther O. Ohito | Joseph L. Lewis | Evaluating Diversity and Inclusion Pedagogy in Two Inclusive University Classrooms |
University of Florida | Kate A. Ratliff | Bonnie Moradi, David Miller, Amanda Phalin, John Jordi | Investigating the Influence of Instructions and Questions on Student Evaluations of Teaching to Make SETs More Useful |
University of Louisville | Linda Fuselier | A Multicultural, Intersectional Analysis of Student Performance and Evaluation of Teaching | |
University of Maryland Global Campus | Darragh McNally | Examining Faculty-Student Interactions built into First-Year Experience Course Design to Enhance Student Experience | |
University of Minnesota | Joseph Rios | Do Instructor and Course Evaluations in STEM Gateway Courses Predict STEM Retention? | |
Xi’an Jiaotong Liverpool University | Yao Wu | Reinforcing Learning Outcomes of Second Language Courses in Higher Education with Community Based Pedagogy and Test Item Analyses | |
Yorkville University | Irene Torres-Arends | Understanding the Academic Experience of International Students in Canada as a Cultural Transition Process | |
Zayed University | Sadiq Midraj | Jessica Midraj, Asli Hassan | Associations Between Grade Six Students’ Evaluation of the Learning Ecology, Self-efficacy and Academic Achievement |
Bluenotes group•Conférence d'utilisateurs Blue•Enseignement supérieur•